製品に関するよくあるご質問
Modbus アドレスについて
質問
JX-Series と表示器や他社製PLCを接続して Modbus/RTU で通信したいと思います。
JX-Series の各機能メモリに対応する Modbus アドレスを教えてください。
回答
JX-Programmming Tool メニューの「ホーム」で、「アドレス一覧」を選択し、確認してください。
アドレス一覧画面
アドレス一覧画面で Modbus アドレス表示にチェックを入れると、各機能メモリに対応する Modbus アドレスが確認できます。
GC-A2シリーズアドレス対比表
GC-A2シリーズ表示器作画ソフトの Tag データベースに登録する場合は、以下の表を参考にしてください。
JX-Series | GC-A2(ModbusRTU) | ||
---|---|---|---|
種類 | アドレス | 名称 | アドレス |
入力リレー | X001–X816 | 入力 | 100001-100272 |
入力レジスタ | XD0-XD8 | 入力レジスタ | 357345-357361 |
出力リレー | Y001-Y616 | コイル | 008193-008464 |
出力レジスタ | YD0-YD8 | 保持レジスタ | 457857-457873 |
内部リレー | C1-C2000 | コイル | 016385-018384 |
タイマーリレー | T1-T500 | 入力 | 145057-145556 |
タイマー値(INT) | TD1-TD500 | 保持レジスタ | 445057-445556 |
カウンタリレー | CT1-CT250 | 入力 | 149153-149402 |
カウンタ値(Double) | CTD1-CTD500 | 保持レジスタ | 449153-449651 |
システムコントロールリレー | SC1-SC1000 | 入力 | 161441-162440 |
データレジスタ(INT) | DS1-DS4500 | 保持レジスタ | 400001-404500 |
データレジスタ(Double) | DD1-DD1000 | 保持レジスタ | 416385-418383 |
データレジスタ(HEX) | DH1-DH500 | 保持レジスタ | 424577-425076 |
データレジスタ(Float) | DF1-DF500 | 保持レジスタ | 428673-429671 |
テキストデータレジスタ | TXT1-TXT1000 | 保持レジスタ | 436865-437364 |
システムデータレジスタ | SD1-SD1000 | 入力レジスタ | 361441-362440 |
※入力リレー、出力リレー、
入力レジスタ、出力レジスタ、
テキストレジスタはアドレスが不連続なので
アドレス一覧画面で確認してください。